高標(biāo)準(zhǔn)有機(jī)肥料實驗室建設(shè)方案,升級到了第五代(藍(lán)牙傳輸)
朋檢科技,土肥行業(yè)內(nèi)品牌,一直被同行模仿。同時,朋檢科技,打造多品牌戰(zhàn)略,旗下多個子公司。
研發(fā)銷售的有機(jī)肥料快速檢測儀,升級到了第五代,藍(lán)牙傳輸,檢測數(shù)據(jù)可實時傳送到手機(jī)上。
PJ-FGN經(jīng)典款,PJ-FGN2.0第二代,PJ-FGN3.0第三代,PJ-FYG4.0第四代,PJ-FYG5.0第五代;朋檢科技多年來,一直保持產(chǎn)品創(chuàng)新,產(chǎn)品緊跟科技潮流,新升級的第五代,可以語音播報,可以傳輸數(shù)據(jù)。
朋檢科技,高,一直被不良經(jīng)銷商蹭熱度,比如某公司宣傳的第十代,其實就是個噱頭,胡亂宣傳,根本沒有遞進(jìn)的更新升代,就蹭熱度。
滿足NY/T 525-2021有機(jī)肥料標(biāo)準(zhǔn)的新建有機(jī)肥廠化驗設(shè)備檢測儀器實驗室方案如下:(市場價37944元)
序號 | 設(shè)備名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 有機(jī)肥快速檢測儀 | PJ-FGN3.0功能型第三代
快速檢測總養(yǎng)分(氮+五氧化二磷+氧化鉀)、有機(jī)質(zhì)、酸堿度(PH)、氯離子、總砷、總鎘、總汞、總鉛、總鉻;贈送游標(biāo)卡尺 | 套 | 1 |
可選PJ-FYG4.0第四代,或者PJ-FYG5.0第五代,內(nèi)置朋檢中文PJOS操作系統(tǒng),更簡單更快速 | ||||
2 | 有機(jī)肥電子水分測定儀 | DSH 110g/5mg | 臺 | 1 |
3 | 酸度計 | 精度0.1/0-14PH | 個 | 1 |
4 | 恒溫干燥箱 | 數(shù)顯50-300℃,內(nèi)部25*25*25cm | 個 | 1 |
5 | 往復(fù)振蕩器 | 左右往返,旋鈕調(diào)速,0-300r/min | 個 | 1 |
6 | 移液槍 | 1-10mL,0.1-1mL | 套 | 1 |
7 | 蒸餾水器 | 5L+水管插頭 | 臺 | 1 |
8 | 實驗電爐 | 單聯(lián)1kw | 個 | 1 |
9 | 恒溫水浴鍋 | 單孔數(shù)顯 | 臺 | 1 |
10 | 電子天平 | 百分之一300g | 臺 | 1 |
11 | 分析天平 | 萬分之一120g | 臺 | 1 |
12 | 標(biāo)準(zhǔn)篩 | 不銹鋼材質(zhì),20目 | 個 | 4 |
13 | 樣品縮分機(jī) | 白鐵皮,縮分粒度小于3mm | 臺 | 1 |
14 | 樣品粉碎機(jī) | 100克 | 臺 | 1 |
15 | 樣品取樣器 | 直徑25mm長度1m | 個 | 1 |
16 | 生物顯微鏡 | 1600 | 臺 | 1 |
17 | 恒溫培養(yǎng)箱 | 數(shù)顯5-99℃,內(nèi)部25*25*25cm | 臺 | 1 |
18 | 光照培養(yǎng)箱 | 數(shù)顯5-65℃,內(nèi)部27*25*27cm,鼓風(fēng)+照明功能 | 臺 | 1 |
19 | 實驗室銘牌 | 定制實驗室門牌 | 件 | 1 |
20 | 定制白大褂 | 化驗員穿著 | 件 | 1 |
21 | 框匾掛墻 | 定制化驗室墻上標(biāo)語 | 件 | 1 |
供方派技術(shù)員上門安裝培訓(xùn) |